俗话说如果连自己的体重都控制不了,何以掌控自己的人生。
断食减肥中,每天记录体重。
目标:8周,60KG.
饮食原则:低碳水或极低碳水,正常蛋白,稍高油脂。
每日热量:800千卡。
早:200千卡,两个鸡蛋。
中:300千卡,看着吃点。
晚:300千卡,一杯豆浆+其他看着吃点。
周末每日500千卡。
参考书籍《轻断食》
日期 | 体重kg | 日期 | 体重kg |
---|---|---|---|
2022.03.05 | 75.6 | 2022.04.01 | 70.8 |
2022.03.06 | 75.1 | 2022.04.02 | 70.6 |
2022.03.07 | 74.8 | 2022.04.03 | 70.4 |
2022.03.08 | 74.2 | 2022.04.04 | / |
2022.03.09 | 73.6 | 2022.04.05 | / |
2022.03.10 | 72.8 | 2022.04.06 | 71.1 |
2022.03.11 | 72.6 | 2022.04.07 | 71.1 |
2022.03.12 | 72.7 | 2022.04.08 | / |
2022.03.13 | 72.5 | 2022.04.09 | / |
2022.03.14 | 72.7 | 2022.04.10 | 70.6 |
2022.03.15 | 72.7 | 2022.04.11 | 70.7 |
2022.03.16 | 72.7 | 2022.04.12 | 70.4 |
2022.03.17 | 72.0 | 2022.04.13 | 70.4 |
2022.03.18 | 72.0 | 2022.04.14 | 70.1 |
2022.03.19 | 71.7 | 2022.04.15 | 69.8 |
2022.03.20 | 71.7 | 2022.04.16 | 70.1 |
2022.03.21 | 71.8 | 2022.04.17 | / |
2022.03.22 | 72.0 | 2022.04.18 | / |
2022.03.23 | / | 2022.04.19 | / |
2022.03.24 | 72.5 | 2022.04.20 | / |
2022.03.25 | 71.9 | 2022.04.21 | / |
2022.03.26 | 71.3 | 2022.04.22 | / |
2022.03.27 | 70.8 | 2022.04.23 | 70.1 |
2022.03.28 | 71.4 | 2022.04.24 | / |
2022.03.29 | 70.8 | 2022.04.25 | / |
2022.03.30 | 70.8 | 2022.04.26 | / |
2022.03.31 | 70.8 | 2022.04.27 | / |
评论(0)